등급 | 시험기준 |
---|---|
전문가 | 실무에서의 다양한 요구사항을 이해하고, 이에 대한 해결책을 앱 프로그래밍과 피지컬 컴퓨팅을 통해 창의적으로 설계하고 구현할 수 있는지를 평가 |
1급 | 실무에서 활용할 수 있는 고급 수준의 모바일 앱을 UI/UX 디자인과 앱 프로그래밍을 통해 창의적으로 기획 및 개발 할 수 있는지를 평가 |
2급 | 모바일 앱의 개발 환경을 이해하고 UI/UX 디자인과 앱 프로그래밍을 통해 중급 수준의 모바일앱을 절차적으로 기획 및 개발할 수 있는지를 평가 |
3급 | 모바일 앱의 기본 동작 원리를 이해하고 UI/UX 디자인과 앱 프로그래밍을 통해 초급 수준의모바일 앱을 절차적으로 구현할 수 있는지를 평가 |
등급 | 검정과목 | 검정방법 | 문항수 | 시험시간 | 배점 | 합격기준 |
---|---|---|---|---|---|---|
전문가 | UI/UX 디자인(전문가) 앱 개발(전문가) 하드웨어 구현 |
실기 (작업형) |
5문항 | 60분 | 100점 | 80점 이상 |
1급 | UI/UX 디자인(고) 앱 개발(고) |
40분 | 100점 | 70점 이상 | ||
2급 | UI/UX 디자인(중) 앱 개발(중) |
40분 | 100점 | 70점 이상 | ||
3급 | UI/UX 디자인(초) 앱 개발(초) |
40분 | 100점 | 60점 이상 |